把盘面状态收在左上角,先看情绪和环境,再决定是否继续筛选。
市场、区间、策略和启动操作集中到右上角,减少空白区和来回滚动。
结果区单独承接筛选状态和结果表,避免和控件区混在同一张卡里。
高级参数区保留原有折叠逻辑和输入 id,方便后续继续拆分为更细颗粒的配置卡。
| 参数 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 板块强度 | sector_score * w | |
| 个股地位 | position_score * w | |
| 形态结构 | form_score * w | |
| 筹码质量 | chip_score * w | |
| 资金确认 | fund_score * w |
| 分类 | 总分>= |
|---|---|
| 突破待启动 | |
| 低吸区 | |
| 观察 |
| 参数 | 分值 | 说明 |
|---|---|---|
| 强势板块加分 | 属于强势板块得分 | |
| 市值甜区加分 | 30-200亿得分 | |
| 市值次甜区加分 | 20-30/200-500亿得分 | |
| 无老妖加分 | 非老妖股得分 |
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 横盘检出基础分 | found=True得分 | |
| 窄幅振荡加分 | amplitude<阈值加分 | |
| 窄幅阈值(%) | amplitude判定阈值 | |
| 缩量加分 | vol_shrink<阈值加分 | |
| 缩量阈值(%) | vol_shrink判定阈值 |
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 换手充分加分 | turnover_30d>=阈值得分 | |
| 换手阈值(%) | 30日换手率阈值 | |
| VWAP偏离加分 | vwap_deviation<=阈值得分 | |
| VWAP偏离阈值(%) | 偏离度阈值 | |
| 套牢量低加分 | trapped_pct<阈值得分 | |
| 套牢量阈值(%) | 套牢占比阈值 |
| 参数 | 分值 | 说明 |
|---|---|---|
| 主力净流入加分 | 3日净流入>0得分 | |
| 量比放大加分 | volume_ratio>1得分 |
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最小窗口(日) | 滑窗最小天数 | |
| 最大窗口(日) | 滑窗最大天数 | |
| 判定阈值(分) | 总分≥此值判定横盘 | |
| 强横盘振幅(%) | 振幅<此值满分30 | |
| 中横盘振幅(%) | 振幅<此值15分 | |
| 最大振幅(%) | 振幅>此值0分 | |
| 均线粘合满分(%) | MA离散度<此值20分 | |
| 均线粘合中分(%) | MA离散度<此值15分 | |
| 斜率满分(%) | |slope|<此值20分 | |
| 斜率中分(%) | |slope|<此值15分 | |
| 布林收口满分(%) | BB宽度比<此值15分 | |
| 布林收口中分(%) | BB宽度比<此值10分 | |
| 缩量满分比例 | 后/前量比<此值15分 | |
| 缩量中分比例 | 后/前量比<此值10分 |
总览区固定承接评分、结论、简介资讯与股评便签,未选股时直接显示空状态提示,避免页面主体看起来像“整屏空白”。
决策区聚合分时走势、买卖信号与主力建仓,便于把“是否操作”相关内容放在同一屏。
深度细节区聚焦 K 线、横盘区域、筹码分布和策略命中,用于进一步研判节奏与结构。
▸ 提示词与追问 控制补充问题与提示词
流程区承接历史分析、步骤进度、日志和最终 AI 结论,保留所有 `ai-history-*` 与 `ai-pipeline-*` 挂点。
自选股列表固定放在上方,优先处理增删、排序和自动刷新入口。
从综合筛选或个股分析加入后,在这里集中查看和管理。
| 代码 | 名称 | 评分 | 分类 | 自动刷新 | 操作 |
|---|
实时大单监控放在下方,顶部操作条压缩到一行,下面直接承接监控结果。
保留阈值、刷新和动态状态,但减少卡片内空白。