五层筛选参数
市场、区间、策略和启动操作集中到右上角,减少空白区和来回滚动。
市场:
结果区单独承接筛选状态和结果表,避免和控件区混在同一张卡里。
筛选结果
高级参数区保留原有折叠逻辑和输入 id,方便后续继续拆分为更细颗粒的配置卡。
▶
评分参数设置
(点击展开/收起)
综合评分权重
| 参数 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 板块强度 | sector_score * w | |
| 个股地位 | position_score * w | |
| 形态结构 | form_score * w | |
| 筹码质量 | chip_score * w | |
| 资金确认 | fund_score * w |
分类阈值
| 分类 | 总分>= |
|---|---|
| 突破待启动 | |
| 低吸区 | |
| 观察 |
个股地位评分
| 参数 | 分值 | 说明 |
|---|---|---|
| 强势板块加分 | 属于强势板块得分 | |
| 市值甜区加分 | 30-200亿得分 | |
| 市值次甜区加分 | 20-30/200-500亿得分 | |
| 无老妖加分 | 非老妖股得分 |
形态评分
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 横盘检出基础分 | found=True得分 | |
| 窄幅振荡加分 | amplitude<阈值加分 | |
| 窄幅阈值(%) | amplitude判定阈值 | |
| 缩量加分 | vol_shrink<阈值加分 | |
| 缩量阈值(%) | vol_shrink判定阈值 |
筹码评分
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 换手充分加分 | turnover_30d>=阈值得分 | |
| 换手阈值(%) | 30日换手率阈值 | |
| VWAP偏离加分 | vwap_deviation<=阈值得分 | |
| VWAP偏离阈值(%) | 偏离度阈值 | |
| 套牢量低加分 | trapped_pct<阈值得分 | |
| 套牢量阈值(%) | 套牢占比阈值 |
资金评分
| 参数 | 分值 | 说明 |
|---|---|---|
| 主力净流入加分 | 3日净流入>0得分 | |
| 量比放大加分 | volume_ratio>1得分 |
横盘检测(多维评分)
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最小窗口(日) | 滑窗最小天数 | |
| 最大窗口(日) | 滑窗最大天数 | |
| 判定阈值(分) | 总分≥此值判定横盘 | |
| 强横盘振幅(%) | 振幅<此值满分30 | |
| 中横盘振幅(%) | 振幅<此值15分 | |
| 最大振幅(%) | 振幅>此值0分 | |
| 均线粘合满分(%) | MA离散度<此值20分 | |
| 均线粘合中分(%) | MA离散度<此值15分 | |
| 斜率满分(%) | |slope|<此值20分 | |
| 斜率中分(%) | |slope|<此值15分 | |
| 布林收口满分(%) | BB宽度比<此值15分 | |
| 布林收口中分(%) | BB宽度比<此值10分 | |
| 缩量满分比例 | 后/前量比<此值15分 | |
| 缩量中分比例 | 后/前量比<此值10分 |
搜索与操作
行情概览固定展示价格、涨跌幅、成交量、换手率、量比、市盈率和日内关键价位。
请输入股票代码或名称进行分析
支持股票代码(如 600519)、名称(如 贵州茅台)、拼音全拼(如 guizhoumaotai)或拼音首字母(如 gzmj)。
决策区聚合分时走势、买卖信号与主力建仓,便于把“是否操作”相关内容放在同一屏。
买卖信号
主力建仓评分
智能评分 & AI 分析
请先输入股票代码并分析
维度贡献
AI 分析结果将在此显示
深度细节区聚焦 K 线、横盘区域、筹码分布和策略命中,用于进一步研判节奏与结构。
K线走势 + 横盘区域 + 筹码分布
策略匹配
分析策略:
RSS 新闻情报流
仅用于页面展示与来源追溯,当前不会写入 AI Prompt 或多 Agent 上下文。
输入股票代码并完成分析后,将在这里展示 RSS 新闻与来源健康状态。
个股分析加载中
任务已创建,正在拉取最新数据...